| PUERTOS Y FABRICAS | HORARIOS DE CUPOS | |
| VICENTIN SA | DE Hs 18.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| MOLINOS AGRO SA | DE Hs 18.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| A.C.A.CL | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| MUELLE PAMPA BUNGE | DE Hs 19.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| TRANSITO ADM AGRO PTO SAN MARTIN | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| BUYATTI SA | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| COFCO SA PTO SAN MARTIN | DE Hs 18.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| CARGILL SA QUEBRACHO | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| TERMINAL 6 | DE HS 19.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| L D C TIMBUES | DE Hs 18.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| COFCO SA TIMBUES | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| RENOVA SA | DE Hs 21.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| MOLINOS CAÑUELAS ROSARIO | ||
| PLAYA PEREZ UNIDAD 6 | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| PUNTA ALVEAR CARGILL SA | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| L D C GRAL LAGOS | DE Hs 18.00 DIA ANTERIOR HASTA Hs 23.59 | |
| BUNGE SAN GERONIMO | ||
| ARROYO SECO ADM AGRO | DE HS 00.00 A Hs 23.59 | |
| MOLINO SEMINO SA | ||
| ACHA CHABAS | ||
| SANTA CLARA MRP ROSARIO | ||
| NOLINO CHABAS | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| PYO LIMA COFCO | DE Hs 00.00 A Hs 23.59 | |
| RAMALLO BUNGE ARG SA | ||
| MOLINOS CAÑUELAS RICARDONE | ||
| ROSETTI CEREALES | ||
| PTO SAN PEDRO | ||
| SAN LORENZO CEREALES | ||
| AGRIPUERTO | ||
| PTO SAN MARTIN CEREALES | ||
| AGRO DON FERNANDO |